EMMA Coverage Report (generated Tue Dec 09 03:51:57 CET 2014) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.jdtaus.banking | 100% (9/9) | 63% (123/195) | 77% (3608/4692) | 75% (677/907) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
BankleitzahlInfo.java | 100% (1/1) | 16% (7/44) | 47% (377/807) | 13% (12.7/100) |
Textschluessel.java | 100% (1/1) | 70% (21/30) | 69% (385/559) | 69% (68.6/100) |
AlphaNumericText27.java | 100% (1/1) | 74% (14/19) | 70% (297/426) | 69% (57.2/83) |
Referenznummer10.java | 100% (1/1) | 76% (16/21) | 86% (579/671) | 85% (126.6/149) |
Referenznummer11.java | 100% (1/1) | 76% (16/21) | 87% (581/668) | 85% (125.6/147) |
Kontonummer.java | 100% (1/1) | 76% (16/21) | 87% (576/661) | 86% (126.7/147) |
BankleitzahlExpirationException.java | 100% (1/1) | 67% (4/6) | 88% (46/52) | 78% (7/9) |
Bankleitzahl.java | 100% (1/1) | 86% (25/29) | 90% (746/827) | 88% (147.7/167) |
IllegalTextschluesselException.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (21/21) | 100% (5/5) |
[all classes] |
EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |